Вы здесь
Список управляющих компаний Ленинградской области по площади жилых домов в кв.м. в управлении
Вызов мастера по вашему дому:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo
| Управляющая компания | Площадь домов, кв. м | Количество домов | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МУП ЖКХ г. Гатчины | 1660120 | 321 | 37,00 |
| 2 | МП "Жилищное хозяйство" | 1636230 | 329 | 60,00 |
| 3 | МУП ЖКХ "Сиверский" | 1259770 | 951 | 40,00 |
| 4 | Тепловые сети | 1155900 | 331 | 40,00 |
| 5 | ОАО "Управляющая компания" | 1071640 | 240 | 38,00 |
| 6 | ЖКК | 1061380 | 423 | 40,00 |
| 7 | ООО "ЖХ" | 910240 | 335 | 37,00 |
| 8 | ОАО "Жильё" | 874239 | 189 | 38,00 |
| 9 | ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" | 718292 | 132 | 41,00 |
| 10 | ООО "ЖЭУ" | 578458 | 147 | 38,50 |
| 11 | ООО "Бокситогрскгоржилуправление" | 464322 | 103 | 38,00 |
| 12 | ООО ЖЭС №4 | 453391 | 14 | 36,00 |
| 13 | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | 444449 | 91 | 68,50 |
| 14 | ООО "СОЦИУМ-СТРОЙ" | 418304 | 105 | 40,00 |
| 15 | ООО "ЖКС" | 407346 | 128 | 38,00 |
| 16 | ООО "Управляющая Компания ЖКХ" | 355033 | 83 | 38,00 |
| 17 | ООО "ГУЖК" | 349797 | 75 | 40,00 |
| 18 | ООО "Жилищное хозяйство" | 333810 | 104 | 40,00 |
| 19 | ООО "ВИРА сервис" | 312660 | 81 | 41,00 |
| 20 | СЖКХ | 295135 | 85 | 38,00 |
| 21 | ООО "Подпорожская РЭС" | 293204 | 130 | 40,00 |
| 22 | ООО «Управляющая Компания Гарант Сервис» | 287746 | 99 | 37,50 |
| 23 | ООО "Самолет УК" | 287629 | 6 | 34,00 |
| 24 | ООО "Городское хозяйство" | 272300 | 55 | 40,00 |
| 25 | ООО "Наш Дом" | 271005 | 174 | 31,50 |
| 26 | ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 270903 | 58 | 37,00 |
| 27 | ООО "ССМ" | 270335 | 66 | 37,50 |
| 28 | ООО "УК "Гарант" | 270073 | 56 | 38,00 |
| 29 | ООО "Сясьстройский ЖКС" | 260072 | 108 | 40,00 |
| 30 | ООО "УК "Наш дом-Кудрово-Сити" | 255647 | 1 | 33,50 |
| 31 | ООО "ГУЖФ" | 255622 | 156 | 38,00 |
| 32 | АО "УК "ВКС" | 251456 | 29 | 38,00 |
| 33 | ООО "УК "Энергия" | 250315 | 6 | 33,00 |
| 34 | ООО "УК "Развитие" | 249413 | 80 | 38,00 |
| 35 | ООО УК "Диал" | 248925 | 8 | 36,00 |
| 36 | ООО «Балтийский Дом» | 245434 | 10 | 37,00 |
| 37 | ООО "Эрмитаж" | 240185 | 6 | 36,00 |
| 38 | ООО "УК Солнечный" | 237308 | 14 | 79,50 |
| 39 | МУП «УК МО «Город Ивангород»» | 235336 | 82 | 38,00 |
| 40 | ОАО "ЖКХ п. им. Морозова" | 231110 | 73 | 38,00 |
| 41 | УК "Наш дом-Кудрово" | 227074 | 3 | 30,00 |
| 42 | ООО "УК "Охта-Сервис" | 226407 | 24 | 37,00 |
| 43 | ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" | 225744 | 714 | 28,00 |
| 44 | ООО "Волосовская управляющая компания" | 224960 | 68 | 41,00 |
| 45 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 219747 | 70 | 40,00 |
| 46 | ООО "Наш город" | 219715 | 99 | 40,00 |
| 47 | ООО "УК СтройЛинк-сервис" | 215919 | 9 | 36,00 |
| 48 | ООО УК "Содружество" | 209649 | 9 | 37,00 |
| 49 | ООО «Комфорт» | 209544 | 54 | 64,00 |
| 50 | ООО "Невский Стиль" | 209369 | 4 | 35,00 |
| 51 | ООО «УК «КС» | 208599 | 21 | 33,00 |
| 52 | ООО"ЖУК" | 206318 | 100 | 38,00 |
| 53 | ЗАО "ТВЭЛОблСервис" | 205528 | 144 | 38,00 |
| 54 | ООО "Управдом" | 204732 | 58 | 38,00 |
| 55 | ООО "Мга РЭК ЖКХ" | 202140 | 46 | 38,00 |
| 56 | ООО "УК ЭНФИЛД" | 201152 | 10 | 76,50 |
| 57 | ООО "ВЕРИС" | 198568 | 190 | 37,00 |
| 58 | ООО "УК "Козерог" | 195889 | 16 | 36,00 |
| 59 | ООО "ДомСервис-С" | 189938 | 19 | 36,00 |
| 60 | ООО "Управляющая компания "Наш дом Новоселье" | 186533 | 9 | 34,50 |
| 61 | УК Сервис Агалатово | 184285 | 97 | 40,00 |
| 62 | ООО "Жилищная Компания" | 183949 | 173 | 40,00 |
| 63 | ООО "Парус" | 183336 | 12 | 78,50 |
| 64 | ООО «УК «Сервис+» | 182762 | 10 | 37,00 |
| 65 | ООО "ЖилКом" | 182016 | 66 | 38,00 |
| 66 | ООО "УК Череменецкое" | 178563 | 92 | 39,00 |
| 67 | ООО "Управляющая компания "Наш дом-Кудрово Град" | 178030 | 2 | 33,00 |
| 68 | ООО "ЖЭС № 1" | 175902 | 6 | 32,00 |
| 69 | ООО "УК "Коммунальные сети" | 174965 | 76 | 41,00 |
| 70 | ООО "ГТМ-стройсервис" | 168343 | 184 | 40,00 |
| 71 | ООО "Управляющая компания "Кудрово-Дом" | 165922 | 3 | 30,50 |
| 72 | МП МО город Коммунар "ЖКС" | 164254 | 30 | 38,00 |
| 73 | ООО "Уют" | 162192 | 155 | 40,00 |
| 74 | ООО «КС-Мурино» | 160113 | 5 | 32,00 |
| 75 | ООО "ЖИЛКОМГАРАНТ ЛР" | 158013 | 57 | 31,00 |
| 76 | ООО "ЖКХ г. Никольское" | 156204 | 44 | 41,00 |
| 77 | ООО "ТосноЖилСервис" | 154249 | 7 | 37,00 |
| 78 | ООО "Управляющая компания "Кудрово-Сервис" | 153194 | 2 | 33,50 |
| 79 | ООО "ТИТАНЖИЛКОМ" | 152379 | 10 | 39,00 |
| 80 | ООО "Партнер-СВ" | 148588 | 46 | 38,00 |
| 81 | OOO " Тосненская Управляющая Компания " | 146703 | 10 | 37,00 |
| 82 | ООО "УК "Наш дом - Регион" | 142813 | 6 | 32,00 |
| 83 | ООО УК "Новое Горелово" | 141989 | 4 | 26,50 |
| 84 | ООО "УО "АКО" | 135999 | 42 | 39,00 |
| 85 | ООО УК "Содружество Регион" | 135374 | 7 | 36,00 |
| 86 | ООО "Романовская ЖСК" | 134911 | 57 | 66,50 |
| 87 | ООО "ДОМА СТС"' | 132401 | 31 | 34,00 |
| 88 | ООО "ЛЖО" | 131989 | 61 | 38,00 |
| 89 | ООО "УК"НАШ ДОМ" | 130890 | 24 | 39,00 |
| 90 | ООО "Тихвин Дом" | 129887 | 2 | 35,00 |
| 91 | ООО "Бельвиль" | 129455 | 5 | 36,00 |
| 92 | ООО "РСУ Приморского района" | 128282 | 8 | 37,00 |
| 93 | ООО "АКУ" | 125828 | 17 | 32,00 |
| 94 | ООО "УК "ЯНИЛА КАНТРИ" | 122489 | 15 | 36,00 |
| 95 | ООО"ДОМОУПРАВ" | 121268 | 48 | 39,00 |
| 96 | ООО "КСТМ" | 120993 | 103 | 40,00 |
| 97 | ООО "ЖКТ" | 120252 | 27 | 38,50 |
| 98 | ООО"Единство плюс" | 119717 | 38 | 39,00 |
| 99 | ООО "УК "Возрождение" | 118538 | 85 | 38,00 |
| 100 | ООО "УКХ" | 117771 | 19 | 32,50 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- следующая ›
- последняя »