Вы здесь

Список управляющих компаний Ленинградской области по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 МУП ЖКХ "Сиверский" 951 1259770 40,00
2 ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" 714 225744 28,00
3 ЖКК 423 1061380 40,00
4 ООО"Управляющая компания"Наш Дом" 355 78008.9 37,00
5 ООО "ЖХ" 335 910240 37,00
6 Тепловые сети 331 1155900 40,00
7 МП "Жилищное хозяйство" 329 1636230 60,00
8 МУП ЖКХ г. Гатчины 321 1660120 37,00
9 ОАО "Управляющая компания" 240 1071640 38,00
10 ООО "ВЕРИС" 190 198568 37,00
11 ОАО "Жильё" 189 874239 38,00
12 ООО "ГТМ-стройсервис" 184 168343 39,00
13 ООО "Наш Дом" 174 271005 31,50
14 ООО "Жилищная Компания" 173 183949 40,00
15 ООО "ГУЖФ" 156 255622 37,00
16 ООО "Уют" 155 162192 40,00
17 ООО "ЖЭУ" 147 578458 37,50
18 ЗАО "ТВЭЛОблСервис" 144 205528 38,00
19 МП "ГУК" 137 86729.2 38,00
20 ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" 132 718292 41,00
21 ООО "Подпорожская РЭС" 130 293204 40,00
22 ООО "ЖКС" 128 407346 38,00
23 ООО"УЖКХ" 118 104999 36,00
24 ООО "Сясьстройский ЖКС" 108 260072 39,00
25 ООО "УправДом" 105 97678.1 37,00
26 ООО "СОЦИУМ-СТРОЙ" 105 418304 40,00
27 ООО "Жилищное хозяйство" 104 333810 40,00
28 ООО "КСТМ" 103 120993 39,00
29 ООО "Бокситогрскгоржилуправление" 103 464322 38,00
30 ООО"ЖУК" 100 206318 38,00
31 ООО "Наш город" 99 219715 40,00
32 ООО «Управляющая Компания Гарант Сервис» 99 287746 37,50
33 ООО «УК CосновоАгроПромТехника» 98 95169.9 37,00
34 УК Сервис Агалатово 97 184285 40,00
35 ООО "УК Череменецкое" 92 178563 39,00
36 ООО "УЮТ-СЕРВИС" 91 444449 70,50
37 СЖКХ 85 295135 38,00
38 ЖКС № 11 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России 85 110878 30,00
39 ООО "УК "Возрождение" 85 118538 37,00
40 ООО "Управляющая Компания ЖКХ" 83 355033 38,00
41 МУП «УК МО «Город Ивангород»» 82 235336 38,00
42 ООО "ВИРА сервис" 81 312660 41,00
43 ООО "УК "Развитие" 80 249413 38,00
44 ООО "Омега" 76 21343.3 34,50
45 ООО "УК "Коммунальные сети" 76 174965 41,00
46 ООО "ГУЖК" 75 349797 40,00
47 ООО "УК Союз" 74 73729.7 30,50
48 ОАО "ЖКХ п. им. Морозова" 73 231110 38,00
49 ООО "ДОМСЕРВИС" 70 219747 40,00
50 ООО "Волосовская управляющая компания" 68 224960 40,00
51 ООО "ЖилКом" 66 182016 38,00
52 ООО "ССМ" 66 270335 37,50
53 ООО "СтройАльянс" 65 94052 37,00
54 МП "Токсовский ЖЭК" 64 64343.5 35,50
55 ООО "ЛЖО" 61 131989 37,00
56 ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 58 270903 37,00
57 ООО "Управдом" 58 204732 38,00
58 ООО "Романовская ЖСК" 57 134911 67,50
59 ООО "ЖИЛКОМГАРАНТ ЛР" 57 158013 31,00
60 ООО "УК "Гарант" 56 270073 37,00
61 ООО "Вознесенское ЖХ" 55 44713.1 38,00
62 ООО "Городское хозяйство" 55 272300 40,00
63 ООО "Управление комфортом" 55 111399 37,00
64 МУП "НазияКомСервис" 54 93073 38,00
65 ООО "Винницкое ЖХ" 54 24401.6 33,00
66 ООО «Комфорт» 54 209544 64,00
67 ООО "САБЛИНО-СЕРВИС" 53 50611.1 39,00
68 ООО "Жилищник" 52 101894 39,00
69 ООО "ЛУЧКИ" 51 52282 33,00
70 ООО"СЖУК" 51 87592.9 37,50
71 ООО"ДОМОУПРАВ" 48 121268 39,00
72 МУП УЖКХ МО Виллозское СП 47 89299.9 38,00
73 МУП «БУК» 47 96450.2 38,00
74 ООО "ИЭК СЕРВИС" 47 87852.5 34,00
75 ООО "ЖКХ" 46 87291.9 36,00
76 ООО "Мга РЭК ЖКХ" 46 202140 38,00
77 ООО "Партнер-СВ" 46 148588 38,00
78 ООО "УК "ТОЛМАЧЁВО" 44 65511.9 33,00
79 ООО "ЖКХ г. Никольское" 44 156204 41,00
80 МП "ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение" 43 36880.8 40,00
81 ООО "УО "АКО" 42 135999 39,00
82 ООО "ЖилКомСервис" 42 72782.2 38,50
83 ЖКК Щеглово 41 60280.3 38,00
84 ООО "НАШ ДОМ" 40 94051.9 38,00
85 ООО "ВЖУК Южный" 40 86233 32,50
86 ООО "Сельский дом" 39 43685.9 34,50
87 ООО"Единство плюс" 38 119717 39,00
88 ООО "ДОВЕРИЕ" 37 105454 38,00
89 ООО "Жилкомсервис" 37 91639.5 41,00
90 ООО "ВЖХ" 37 50876.3 37,00
91 ООО "Бокситогорскжилуправление" 37 64650.2 33,00
92 ООО"Альянс Плюс" 34 35046.2 33,50
93 ЖКК «Заневка» 34 65773.1 38,00
94 Первомайское КП 33 33104.2 33,00
95 ООО "ДОМА СТС"' 31 132401 34,00
96 ООО "УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР" 30 32679.1 34,00
97 МП МО город Коммунар "ЖКС" 30 164254 37,00
98 ООО «ВТМ» 29 101303 37,00
99 ООО "Управляющая компания Заклинье" 29 70825.6 27,00
100 ООО "АКО" 29 93597.5 39,00

Страницы

Жилые дома в городе